按照旗政府信息公开工作要求,结合本单位工作实际,现将林业和草原局2020年政府信息公开报告如下:
一、总体情况
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)编制。本年度报告中所列数据的统计期限从2020年1月1日起至2020年12月31日止,内容包括以下方面。
(一)主动公开情况
我局及时公开了政策法规等,按照政府信息主动公开范围,严格遵守信息公开制度。按照有关要求,在网站信息公开栏目专门设立了预决算公开栏目,根据规定的时间、要求和格式,及时公开了部门预决算和“三公”经费内容,方便公众查询,自觉接受监督。
(二)依申请公开情况
为做好依申请公开工作,政府网站公开了信息公开指南等,2020年无依申请公开政府信息和不予公开政府信息。
(三)政府信息管理情况
2020年对旗政府工作报告进行了解读,在政策解读和热点舆论引导工作中,坚持服务大局,注重正面引导,注重实事求是,客观准确地发布各类信息,及时回应广大群众知情需求,适时发布需要公开的信息。
(四)平台建设情况
坚持定期对政务信息更新维护、服务可用性,及时公开办事指南、办事流程、结果公示功能。积极推进行政审批服务集中改革,审批事项逐步向网上审批平台集中,提高审批效率;充分发挥广播、电视、电话、报纸等各类公开载体的政府信息发布作用,进一步扩大政府信息公开覆盖面。
(五)监督保障情况
强化权力监督,深入推进决策和执行公开。推进重要决策公开。加强政策出台前沟通。按照相关规定,严格落实重大行政决策公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论决定程序。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 27 | 0 | 27 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但也存在一些问题和不足,主要是:部分信息公开发布还不够及时有效,提供信息保障的主动性、自觉性还不够强,报送信息的质量有待进一步加强,开展业务培训的实效还不够明显,重点领域信息公开内容还比较单一,存在表面化现象等。
下一步,我局政府信息公开工作将严格按照《政府信息公开条例》要求,一是强化工作机构的工作职能,构建主要领导亲自抓、分管领导具体抓、办公室牵头负责、各股室积极配合的工作机制,努力形成各股室广泛参与、推动落实的工作合力。二是强化业务培训。认真研究制定政府信息公开工作业务培训计划,定期开展业务培训,不断提高人员业务工作的能力和技能,推动全局政府信息公开工作水平进一步提升。
六、其他需要报告的事项
无
违法和不良信息举报电话:0482-6736915 举报邮箱:zltqzf@Sohu.com