一、总体情况
我局的政府信息公开工作严格按照“公开为原则,不公开为例外”的总体要求,妥善处理公开与保密的关系,合理界定信息公开范围,做到完整、准确、及时。各职能队室主要办事项目的办事程序及执法依据,主要活动等也在旗人民政府网站上进行了公开。
在公开形式上,采取了旗人民政府网站信息平台、政务公开栏、座谈会等多种对外公开形式。如旗公安局的职责、机构设置及职能等按规定在旗人民政府门户网站进行了公开。在公开程序方面,严格把关,公开材料都要经分管领导审定,方能公开。2020年
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 38 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 800 | 0 | 0 |
行政强制 | 6 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定成绩,但也清醒地认识到,与公众的需求还存在一些差距,如公开的形式不够多,特别是通过新闻媒体、广播电视、新闻发布会等形式向公众公开的信息数量较少,宣传的力度还有待于加大。2020年下半年,我局将在旗政府信息公开工作领导小组的统一部署下,进一步加大工作力度,本着量力而行、尽力而为,积极稳妥、有的放矢的原则,采取切实可行的措施,扎实做好政府信息公开工作,确保信息公开工作有新进展。一是加大宣传力度。进一步加大《条例》宣传力度,大力开展送《条例》进社区、进村组、进企事业单位等活动,通过各种方式方法,使广大群众认知信息公开、参与信息公开、利用信息公开。二是拓宽公开形式。在把旗政府网站作为信息公开第一平台的同时,按照便民、实用、有效的原则,进一步拓展政府信息公开形式,及时更新政务公开栏,并发挥广播、电视、报纸等新闻媒体在信息公开中的重要作用,及时、准确地发布信息,增强信息发布的针对性和权威性。三是严格审核把关。做到政府信息公开严格把关,公开材料都必须经分管领导审定后,方能公开。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项
违法和不良信息举报电话:0482-6736915 举报邮箱:zltqzf@Sohu.com