一、总体情况
2020年度,我局认真贯彻落实政府信息公开工作各项要求,始终坚持“以公开为原则,不公开为例外”,不断强化公开职能,规范信息内容,创新工作形式,提高工作水平,有力地促进了各项工作的开展。依法保障了人民群众的知情权、参与权和监督权,较好地完成了全年政府信息公开工作目标任务。
(一)加强组织协调,确保信息公开落到实处
在日常工作中不断完善内部协调机制,加大管理和督办力度,对信息公开内容的时效性和保密性进行监督检查,确保政府信息公开工作有序推进。
(二)强化制度,进一步规范信息公开程序
根据实际情况,认真研究部署审计信息公开工作开展,健全信息公开工作机制,确保信息公开工作的有效进行。
(三)加强政府信息公开相关人员的业务培训
提高信息公开工作业务技能,严格政府信息公开的工作要求,确保能够按规定及时公开信息。
本年度报告中所列数据的统计期限从2020年1月1日开始,至2020年12月31日止。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 21 | -2 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 16 | +2 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 129 | -129 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作取得一定成效,但与公众的需求还存在一定差距。一是信息更新时效性有待于进一步加强;二是公开内容范围有待更加细化、全面化。2021年爱彩365彩票官方app下载_365bet中国官网_365现金官网自然资源局将着力做好以下工作:
(一)加大政府信息公开工作力度
进一步健全和完善政务信息公开制度,规范公开内容,提高公开质量。重点抓好公开形式、公开时效等规范化建设,促使我局政务信息公开工作朝规范化、制度化方向发展。
(二)进一步加强业务人员的专业培训力度
继续将政务信息公开工作纳入单位内部考核的重要内容,提升政府信息公开工作水平,认真落实相关责任,推动政府信息公开工作健康有序发展。
(三)突出抓好重点事项的政府信息公开工作
在全面做好政府信息公开工作的同时,进一步突出抓好征地、规划、地质灾害防治等与人民群众生产生活紧密相关的政府信息公开,维护群众的合法权益。及时公开重大建设项目批准和实施、规划执行情况、重要业务进展情况、重要统计数据及其他与广大公众密切相关的政府信息,继续全面公开行政审批事项的办事依据、条件、要求、过程和结果,确保社会公众的知情权、参与权表达权和监督权。
六、其他需要报告的事项
无其他需要说明的事项。
违法和不良信息举报电话:0482-6736915 举报邮箱:zltqzf@Sohu.com