填报单位:爱彩365彩票官方app下载_365bet中国官网_365现金官网发展和改革委员会
品名 | 规格等级 | 单位 | 上期价格 (11月9日) | 本期价格 | 涨幅(%) | 备注 | |
大米 | 粳米二级 | 元/500克 | 3.20 | 3.20 | ±0% | 草原长粒香 | |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.20 | 2.20 | ±0% | 发达馒头粉 | |
特一粉 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | ±0% | 发达富贵雪花粉 | ||
食用油 | 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5L | 63.00 | 63.00 | ±0% | 金龙鱼大豆油 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5L | 170.00 | 170.00 | ±0% | 鲁花花生油 | |
鲜猪肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | ±0% | 中心市场、地产 | |
鲜牛肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 43.00 | 43.00 | ±0% | 中心市场、地产 | |
鲜羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 40.00 | 40.00 | ±0% | 中心市场、地产 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | ±0% | 中心市场、地产 | |
鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | ±0% | 中心市场、外进 | |
鲤鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | ±0% | 中心市场、外进 | |
鸡蛋 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.00 | 6.20 | 3.33% | 中心市场、地产 | |
牛奶 | (蒙牛)纯牛奶 | 元/200ml | 2.00 | 2.00 | ±0% | 蒙牛 | |
食糖 | 绵白糖 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | ±0% | 红光 | |
酱油 | (万佳)袋 | 元/325ml | 2.00 | 2.00 | ±0% | 万佳 | |
民用煤 | 4350大卡左右 | 元/吨 | 1600.00 | 1600.00 | ±0% | 鄂尔多斯 | |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/400克 | 2.50 | 2.50 | ±0% | 大青盐320克中盐 | |
公有住房租金 | 建筑平方米 | 元/月 | 无 | ||||
自来水 | 居民生活用水(一级) | 元/吨 | 2.80 | 2.80 | ±0% | 10吨以下/月 | |
电力 | 居民生活用电(一级) | 元/千瓦时 | 0.495 | 0.495 | ±0% | 电业局 | |
石油液化气 | 居民生活用气 | 元/千克 | 7.72 | 7.72 | ±0% | 北山液化气站 | |
成品油 | 93#汽油 | 元/升 | 7.52 | 7.52 | ±0% | 石油公司 | |
保教(育)费 | 公办盟级 | 元/月.生 | 460.00 | 460.00 | ±0% | 民族幼儿园 | |
城市客运出租车 | 1.6排量以下起步价 | 元/车.次 | 5.00 | 5.00 | ±0% | 2公里5元 | |
县级公立医院医疗 服务项目 | 门诊挂号费 | 元/人次 | 1.00 | 1.00 | ±0% | 爱彩365彩票官方app下载_365bet中国官网_365现金官网人民医院 | |
静脉注射费 | 元/人次 | 1.00 | 1.00 | ||||
床位费(三人间) | 元/张 | 10.00 | 10.00 | ||||
蔬 | 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.50 | 5.50 | 22.22% | 中心市场 |
蒜苗 | 新鲜 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | ±0% | 中心市场 | |
菠菜 | 新鲜 | 元/500克 | 7.00 | 10.00 | 42.86% | 中心市场 | |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 4.50 | 12.5% | 中心市场 | |
长白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.20 | 1.50 | 25% | 中心市场 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 20% | 中心市场 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 5.50 | 10% | 中心市场 | |
尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 6.50 | 30% | 中心市场 | |
豆角 | 泰国豆 | 元/500克 | 7.00 | 9.00 | 28.57% | 中心市场 | |
圆葱 | 白 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | ±0% | 中心市场 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.20 | 1.20 | ±0% | 中心市场 | |
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 6.00 | 20% | 中心市场 |
中心市场监审商品和服务价格行情分析
11月12日我委对中心市场商品服务价格进行了价格监测,与11月9日市场监审商品行情比对如下:
蛋类价格较上期上涨了13.21%、蔬菜价格较上期平均上涨了19.85%、粮油、肉类、鱼类、石油液化气、汽油、煤炭及其它服务商品价格与上期价格比较基本持平,货源充足,没有出现抢购断货现象。
2021年11月12日
违法和不良信息举报电话:0482-6736915 举报邮箱:zltqzf@Sohu.com