兴安盟生态环境局“双公示”信息台账(模板) | ||||||||||||||||||||||||||||||
一、行政许可 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||||
二、行政处罚 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||||
1 | 靖宇县仁合建筑工程有限公司 | 个人独资企业 | 91220622MA84J96MIA | 朱士香 | 身份证 | 兴2223环罚【2022】006 | 行政违法 | 未按《中华人民共和国环境影响评价法》办理环评手续 | 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款、第二款 | 罚款 | 罚款;改正违法行为 | 2.1 | 否 | 否 | 2022.9.27 | 6个月 | 10.5 | 兴安盟生态环境局爱彩365彩票官方app下载_365bet中国官网_365现金官网分局 | 1152223011638456U | 爱彩365彩票官方app下载_365bet中国官网_365现金官网生态环境综合行政执法大队 | 121522236959109662 |
违法和不良信息举报电话:0482-6736915 举报邮箱:zltqzf@Sohu.com