根据旗乡村振兴局《关于下达京蒙协作市级项目资金的通知》(扎乡振发[2022]15)文件要求,现将贫困劳动力19人赴京务工每人发放交通补助1000元,一般农村劳动力51人赴京务工每人发放交通补助800元。现将符合条件的人员名单进行公示。如有异议者请拨打监督举报电话。
公示时间:2022年9月14日--2022年9月20日
监督举报电话:0482—6718042
一般农村劳动力赴京务工人口发放交通补贴花名册 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 就业单位 | 联系电话 | 备注 | 交通补助(元) |
1 | 安晓萍 | 女 | 132629********7020 | 辰达有限公司 | 135*****927 | 音德尔镇金星村 | 800元 |
2 | 王志强 | 男 | 152223********1610 | 统一石油化工有限公司 | 156*****665 | 音德尔镇金星村 | 800元 |
3 | 葛艳红 | 女 | 152223********1622 | 物美综合超市 | 136*****160 | 音德尔镇金星村 | 800元 |
4 | 朱禹霖 | 女 | 152223********1620 | 北京悦豪物业管理有限公司第5分公司 | 159*****944 | 音德尔镇五家户 | 800元 |
5 | 杜秋 | 男 | 152223********1659 | 北京水长城科技有限公司 | 159*****040 | 音德尔镇五家户 | 800元 |
6 | 曹秀颖 | 女 | 152223********1621 | 北京中坤宏运商贸有限公司 北京市朝阳区三间房东路4号16幢4层165室 | 153*****333 | 音德尔镇五家户 | 800元 |
7 | 霍志新 | 男 | 152223********1630 | 北京长城创业房地产经济有限公司 | 183*****428 | 音德尔镇德胜村 | 800元 |
8 | 赵云龙 | 男 | 152223********1616 | 北京长城创业房地产经济有限公司 | 185*****621 | 音德尔镇德胜村 | 800元 |
9 | 赵德义 | 男 | 152223********161X | 北京恒华劳务派遣有限公司 | 150*****610 | 音德尔镇德胜村 | 800元 |
10 | 赵德超 | 男 | 152223********1617 | 北京长城创业房地产经济有限公司 | 150*****386 | 音德尔镇德胜村 | 800元 |
11 | 张雪 | 女 | 152223********1622 | 量达(北京)科贸有限公司 | 136*****925 | 音德尔镇保卫村 | 800元 |
12 | 季红 | 女 | 152223********0525 | 东小口社区卫生服务中心 | 185*****985 | 音德尔镇新立村 | 800元 |
13 | 黎燕燕 | 女 | 450521********4122 | 北京用友有限公司 | 173*****300 | 音德尔镇新立村 | 800元 |
14 | 谢小东 | 男 | 152223********0511 | 人谷科技(北京)有限公司 | 131*****840 | 音德尔镇查干嘎查村 | 800元 |
15 | 段岩松 | 男 | 152223********0712 | 同辉佳视有限公司 | 150*****678 | 音德尔镇大岭村 | 800元 |
16 | 陈明星 | 男 | 152223********0015 | 北京玲珑塔科技有限公司 | 177*****555 | 音德尔镇一心村 | 800元 |
17 | 卢岩 | 男 | 152223********0010 | 汉语时代(北京)教育科技有限公司 | 150*****399 | 音德尔镇东升村 | 800元 |
18 | 于岩 | 男 | 152223********0719 | 中央网信办机关服务中心 | 177*****7736 | 音德尔镇小城子村 | 800元 |
19 | 张吉祥 | 男 | 152223********0731 | 北京东升博展云 计算科技有限公司 | 153*****132 | 音德尔镇小城子村 | 800元 |
20 | 孙贺 | 男 | 152223********073X | 北京盛唐司法鉴定所 | 151*****126 | 音德尔镇金山村 | 800元 |
21 | 崔利成 | 男 | 152223********0718 | 京蒙生态农业服务有限公司 | 186*****352 | 音德尔镇金山村 | 800元 |
22 | 王明 | 男 | 152223********70719 | 北京学而思教育科技有限公司 | 155*****282 | 音德尔镇金山村 | 800元 |
23 | 孙春意 | 男 | 152223********1613 | 北京中科软科技股份有限公司 | 176*****551 | 音德尔乌珠尔村 | 800元 |
24 | 侯国庆 | 男 | 152223********161X | 北京工商管理专修学院 | 139*****140 | 音德尔乌珠尔村 | 800元 |
25 | 马洪芳 | 女 | 131127********3203 | 北京工商管理专修学院 | 139*****420 | 音德尔乌珠尔村 | 800元 |
26 | 滕华山 | 男 | 152223********0535 | 北京恒瑞辉商贸有限公司 | 136*****304 | 音德尔镇绰勒社区 | 800元 |
27 | 赵天龙 | 男 | 152223********5218 | 中科软科技有公司 北京昌平区 | 188*****822 | 新林镇三合村 | 800元 |
28 | 窦金宇 | 男 | 152223********5230 | 天港数据科技股份有限公司 北京市海淀区 | 173*****138 | 新林镇三合村 | 800元 |
29 | 马桂新 | 女 | 152223********4826 | 美丽田园美容科技有限公司 | 184*****586 | 新林镇育林村 | 800元 |
30 | 张东旭 | 男 | 152223********4815 | 北京优特捷信息技术有限公司 | 152*****269 | 新林镇育林村 | 800元 |
31 | 刘琦 | 男 | 152223********4810 | 中国建筑一局三公司 | 150*****082 | 新林镇新立村 | 800元 |
32 | 邵凤月 | 女 | 152223********4829 | 东方银河文化传媒有限公司 北京市通州 | 186*****349 | 新林镇新立村 | 800元 |
33 | 胡庆东 | 男 | 152223********4835 | 北京市福都镇斧餐饮管理中心 | 156*****588 | 新林镇新风村 | 800元 |
34 | 李换芳 | 女 | 140321********5144 | 北京市福源风景洗车维修 | 133*****285 | 新林镇新风村 | 800元 |
35 | 马宝国 | 男 | 152223********4815 | 北京朝阳公园开发经营公司 | 131*****298 | 新林镇新风村 | 800元 |
36 | 马洪涛 | 男 | 152223********4816 | 北京市京东数科有限公司 | 186*****804 | 新林镇新风村 | 800元 |
37 | 潘洪福 | 男 | 152223********1012 | 北京国标建筑科技有限责任公司 | 152*****448 | 巴彦高勒镇二龙山村 | 800元 |
38 | 温佳鹏 | 男 | 152223********2610 | 北京动因体育科技有限公司 | 186*****044 | 巴彦高勒镇凤凰山村 | 800元 |
39 | 高兰兰 | 女 | 152223********2649 | 北京西门子西伯乐斯电子有限公司 | 151*****608 | 巴彦高勒镇凤凰山村 | 800元 |
40 | 邵珍娜 | 女 | 411423********0525 | 北京西门子西伯乐斯电子有限公司 | 157*****925 | 巴彦高勒镇凤凰山村 | 800元 |
41 | 赵志双 | 男 | 152223********2677 | 北京西门子西伯乐斯电子有限公司 | 157*****925 | 巴彦高勒镇凤凰山村 | 800元 |
42 | 赵志刚 | 男 | 152223********2654 | 北京西门子西伯乐斯电子有限公司 | 187*****222 | 巴彦高勒镇凤凰山村 | 800元 |
43 | 高杰杰 | 女 | 152223********264X | 北京西门子西伯乐斯电子有限公司 | 157*****006 | 巴彦高勒镇凤凰山村 | 800元 |
44 | 白雪平 | 男 | 152223********1018 | 北京西门子西伯乐斯电子有限公司 | 173*****106 | 巴彦高勒镇凤凰山村 | 800元 |
45 | 张妍 | 女 | 152223********0721 | 北京艾丝碧西食品有限公司 | 183*****293 | 音德尔镇六合村 | 800元 |
46 | 高丽丽 | 女 | 152223********1067 | 北京西门子西伯乐斯电子有限公司 | 135*****567 | 巴彦高勒镇凤凰山村 | 800元 |
47 | 贾青林 | 男 | 152223********4510 | 百世快递操作工 | 156*****385 | 种畜繁育中心白音化嘎查 | 800元 |
48 | 冯磊 | 女 | 152223********01028 | 晋河食品(北京)有限公司 | 132*****004 | 巴彦高勒冒山村 | 800元 |
49 | 冯浩 | 女 | 152223********102X | 万宝盛华力资源有限公司 | 132*****004 | 巴彦高勒冒山村 | 800元 |
50 | 刘洪锋 | 男 | 152223********1310 | 北京长城创业房地产经济有限公司 | 136*****551 | 好力保乡五家子村 | 800元 |
51 | 柳忠富 | 男 | 152223********1612 | 北京市太和育人保健按摩中心 | 138*****355 | 音德尔镇德胜村 | 800元 |
脱贫劳动力赴京务工人口发放交通补贴花名册(脱贫人口) | |||||||
填报单位: 人力资源和就业服务中心 填报时间:2022年 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 就业单位 | 联系电话 | 备注 | 交通补助(元) |
1 | 许亚美 | 女 | 140428********0424 | 北京环球优路教育科技股份有限公司 | 183*****062 | 音德尔镇民胜 | 1000元 |
2 | 李健龙 | 男 | 152223********1610 | 北京链家置地房地产经纪有限公司 | 183*****062 | 音德尔镇民胜 | 1000元 |
3 | 齐爽 | 女 | 152223********1622 | 北京中芯国际集成电路制造 | 182*****211 | 音德尔镇胡尔勒镇 | 1000元 |
4 | 刘晓静 | 女 | 152223********0723 | 北京友高教育科技有限公司丰台分公司 | 157*****842 | 音德尔镇六合村 | 1000元 |
5 | 刘振国 | 男 | 152223********0710 | 天恒从航科技有限公司 | 150*****407 | 音德尔镇旭升村 | 1000元 |
6 | 王天革 | 男 | 152223********2637 | 北京京东亚一分拣中心 | 150*****615 | 巴彦高勒镇模范屯 | 1000元 |
7 | 康静 | 女 | 152223********4820 | 北京中科航天人才有限公司(航天总医院) | 183*****119 | 新林镇育林村 | 1000元 |
8 | 张丽 | 女 | 371522********8442 | 北京宏吴伟业商贸有限责任公司 | 183*****119 | 阿本格勒镇 | 1000元 |
9 | 沈迪灏 | 男 | 152223********2251 | 北京市朝阳区第五急救中心 | 150*****994 | 努文木仁乡新民村 | 1000元 |
10 | 付有良 | 男 | 152223********2410 | 北京热刺激光技术有限责任公司 | 180*****038 | 图牧吉镇双合嘎查 | 1000元 |
11 | 张慧香 | 女 | 152223********5942 | 中西医结合急诊抢救中心 | 137*****283 | 巴彦扎拉嘎温都尔村 | 1000元 |
12 | 齐景海 | 男 | 152223********3910 | 北京青黛红妆美容美发有限公司 | 182*****671 | 宝力根花苏木三河嘎查 | 1000元 |
13 | 毕冬雪 | 女 | 152223********55929 | 达美胜软件股份有限公司 | 153*****271 | 巴彦扎拉嘎温都尔村 | 1000元 |
14 | 赵领泉 | 男 | 152223********8030 | 北京广航视通电子技术有限公司 | 185*****677 | 巴达尔胡镇乌恩扎拉嘎嘎查 | 1000元 |
15 | 朱丽 | 女 | 152223********2624 | 北京永道在线科技有限公司 | 152*****401 | 巴彦高勒四方城村 | 1000元 |
16 | 宋志发 | 男 | 152223********1018 | 北京辣聚商贸有限公司 | 151*****574 | 巴彦高勒兴盛村 | 1000元 |
17 | 包德格吉日胡 | 男 | 152223********423X | 中交一公局第三工程有限工程 | 184*****168 | 巴彦乌兰额尔图嘎查 | 1000元 |
18 | 胡楠楠 | 女 | 152223********2641 | 北京火烈鸟装饰工程有限公司 | 176*****586 | 巴彦高勒镇永胜村 | 1000元 |
19 | 李长贵 | 男 | 152223********2610 | 广西自贸区天安信达科技有限公司(北京分公司) | 183*****983 | 巴彦高勒镇 | 1000元 |
违法和不良信息举报电话:0482-6736915 举报邮箱:zltqzf@Sohu.com