序号 | 收费单位 | 收费项目 | 收费标准 | 文件依据 | 备注 |
1 | 爱彩365彩票官方app下载_365bet中国官网_365现金官网公安局 | 一、公民出入境证件费 | 详见文件 | ||
2 | 普通护照 | 因私普通护照收费标准为120元/本。 | 发改价格〔2019〕914号 | ||
3 | 往来港澳通行证 | 往来港澳通行证收费标准为60元/张。(发改价格〔2019〕914号) 往来港澳通行证延期、加注收费标准为每项次20元。(计价格〔2002〕1097号) 前往港澳通行证收费标准为每证40元。(发改价格〔2017〕1186号) 内地居民赴港澳签注的收费标准为一次有效签注为每件15元,二次有效签注为每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注为每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注为每件120元,两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注为每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注为每件240元。(发改价格〔2017〕1186号) | 计价格〔2002〕1097号 发改价格〔2017〕1186号 发改价格〔2019〕914号 | ||
4 | 往来台湾通行证 | 往来台湾一次有效通行证收费标准为每证15元。(发改价格〔2017〕1186号);大陆居民前往台湾签注收费标准为一次有效签注每件15元,多次有效签注为每件80元。(发改价格〔2017〕1186号); 往来台湾通行证(电子)收费标准为每本60元。(发改价格规〔2019〕1931号)台湾居民来往大陆签注的收费标准为一次有效来往大陆签注每件20元人民币,一年(含)以内多次有效来往大陆签注每件100元人民币,一年(含)以上、五年(含)以下居留签注每件100元人民币。(发改价格〔2011〕1389号) 台湾居民来往大陆通行证收费标准为电子通行证为每证200元,一次有效通行证为每证40元。(发改价格〔2017〕1186号) 台湾居民来往大陆通行证(补办)收费标准为每本200元。(发改价格规〔2019〕1931号) | 发改价格〔2017〕1186号 发改价格规〔2019〕1931号 | ||
5 | 港澳居民来往内地通行证 | 港澳居民在内地办理来往内地通行证补发、换发收费标准为成人每人350元,证件有效期10年;儿童每人230元,证件有效期5年。 | 发改价格[2020]1516号 | 补发、换发 | |
6 | 二、证照费 | 详见文件 | |||
7 | 驾驶证考试费 | 报名和考试费: 1.考试报名费(含报名人员各种表格、建档、查询等)每人每次30元。 2.考试科目一(交通法规与机构常识考试)不分车型(不含拖拉机),实行计算机无纸化考试每人每次80元,未实行计算机无纸化考试每人每次50元。 3.考试科目二(场地驾驶考试),采用桩考仪的考试,小型以上汽车每人每次210元,小型汽车每人每次170元,三轮汽车、低速货车、摩托车每人每次80元;未采用桩考仪的考试,汽车按每人每次100元,三轮汽车、低速货车、摩托车每人每次50元。 4.考试科目三(道路驾驶考试),利用专用标准考试道路,小型以上汽车每人每次270元,小型汽车210元,三轮汽车、低速货车、摩托车每人每次120元;利用普通道路考试,汽车按每人每次150元,三轮汽车、低速货车、摩托车每人每次80元。 驾驶人初试不合格者,允许免费补考一次,补考仍不合格者,须重新申请补考并交纳费用。补考只对不合格科目进行,合格科目继续有效。 | 内发改费字[2005]1892号 | ||
8 | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 公安机关交通管理部门在对机动车发放临时行驶证时,收取临时行驶证工本费的收费标准为每本10元。行驶证、临时行驶证工本费标准包括机动车行驶证、临时行驶证所附照片的拍摄费用和照片塑封费用。 公安机关交通管理部门在向机动车登记申请人发放机动车登记证书时,收取机动车登记证书工本费的收费标准为每证10元。 公安机关交通管理部门在对考试合格的机动车驾驶证申请人发放驾驶证时,收取驾驶证工本费的收费标准为每证10元。补发机动车驾驶证均按上述标准收费,不得加收任何费用。(发改价格〔2004〕2831号) 机动车行驶证工本费标准为每本10元。(发改价格〔2017〕1186号) | 发改价格〔2004〕2831号 发改价格〔2017〕1186号 | ||
9 | |||||
10 | |||||
12 | (临时)第二代居民身份证费 | 办理临时第二代居民身份证收费标准为10元/证 | 发改价格[2003]2322号 | ||
13 | 居民身份证(换领)工本费 | 换领第二代居民身份证的居民收取工本费20元/证 | 发改价格[2003]2322号 | ||
14 | 爱彩365彩票官方app下载_365bet中国官网_365现金官网疾病预防控制中心 | 非免疫规划疫苗 | 自治区级、盟市级、旗县(区)级疾病预防控制中心或其他疾病预防控制工作机构承担非免疫规划疫苗配送工作,在接收疫苗生产企业运送的非免疫规划疫苗并验收合格后,可向疫苗生产企业收取非免疫规划疫苗储存运输费,收费标准为10元/支。 | 内发改价费字[2020]242号 | |
15 | 爱彩365彩票官方app下载_365bet中国官网_365现金官网光明社区卫生服务中心 | 非免疫规划疫苗预防接种服务费 | 接种单位接种非免疫规划疫苗,除收取疫苗费用外,可向受种者或其监护人收取预防接种服务费,收费标准为20元/剂次(含接种卫生耗材费用)。接种服务内容包含诊察、留观、注射、接种信息采集等。 | 内发改价费字〔2020〕242号 | |
16 | 爱彩365彩票官方app下载_365bet中国官网_365现金官网人民法院 | 诉讼费 | 非财产案件按照下列标准交纳: 1.离婚案件,兴安盟每件交纳100元。 2.侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权以及其他人格权的案件,每件交纳400元。 3.其他非财产案件每件交纳100元。 知识产权民事案件,没有争议金额或者价额的,每件交纳800元;有争议金额或者价额的,按照财产案件的标准交纳。 当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的,每件交纳80元。(内发改费字〔2015〕102号) 其他有关规定执行国务院《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号)和《国家发展改革委办公厅关于进一步做好诉讼收费管理工作的通知》(发改办价格〔2007〕196号) | 国务院第481号令 内发改费字[2015]102号 | |
17 | 爱彩365彩票官方app下载_365bet中国官网_365现金官网自然资源局 | 耕地开垦费 | 1.占用一般耕地,耕地造地费为该耕地被占用前5年平均亩产值的5倍至7倍; 2.占用一级基本农田,耕地造地费为该耕地被占用前5年平均亩产值的10倍至15倍; 3.占用二级基本农田,耕地造地费为该耕地被占用前5年平均亩产值的8倍至10倍; 4.对经依法批准占用永久基本农田的,缴费标准按照当地耕地开垦费最高标准的两倍执行,故收取永久基本农田耕地开垦费应为征地统一年产值的30倍。 | 内财综字[1998]410号 | |
18 | 土地复垦费 | 1.征收标准为该耕地被占用前五年平均亩产值的1倍至3倍。 2.由旗县级土地管理部门负责征收,上缴同级财政专户,纳入预算外管理接收财政监督。主要用于基本农田保护有关业务开支。 | |||
19 | 爱彩365彩票官方app下载_365bet中国官网_365现金官网不动产登记中心 | 住宅房屋登记费 | 80.00(住宅)元/件 550.00(非住宅)元/件(发改格(2016)2559号 财税[2019]45号) | 发改格(2016)2559号 财税[2019]45号 | 收费优惠减免情形见文件 |
证书工本费 | 10元/本 | 发改格(2016)2559号 | |||
22 | 爱彩365彩票官方app下载_365bet中国官网_365现金官网住房和城乡建设局 | 防空地下室易地建设费 | 新建10层以上或者基础埋深3米以上的民用建筑(包括居民住宅楼),按照应建防空地下室地面首层建筑面积缴纳防空地下室易地建设费。具体标准为兴安盟每平方米1500元,全区旗县(县级市区)每平方米1400元。 新建9层以下或者基础埋深不足3米的其它民用建筑(含城市居民住宅楼),按照地面总建筑面积缴纳防空地下室易地建设费。具体标准为兴安盟按每平方米45元,全区旗县(县级市区)每平方米30元。 | 内发改费字(2013)870号 | |
城市道路占用、挖掘修复费 | 1.沥青混凝土路面290元/平方米,建成周期系数一年内5;2.环保砖人行道路面110元/平方米,建成周期系数两年内4;3.石材人行道路面360元/平方米,建成周期系数三年内3;4.石材侧石260元(延米)/平方米,建成周期系数四年内2。(内发改费字[2016]323号) | 财税[2015]68号 内发改费字[2016]323号 | |||
23 | 爱彩365彩票官方app下载_365bet中国官网_365现金官网民政局 | 遗体接运费(包括遗体消毒、车辆消毒和抬尸体) | 635元/具(殡仪馆辐射半径50公里以内),辐射半径50公里以外,每超1公里加收5元,不足一公里按1公里计算。楼层三层以上(不含三层),每层另行加收20元抬尸 | 兴发改费字(2014)671号 | 普通接运遗体专运车 |
遗体存放费 | 175元/具(3日内抽屉式遗体冷藏柜),以后每日175元/具 | 兴发改费字(2014)671号 | 不足1日按1日计算 | ||
遗体火化费 | 480元/具 | 兴发改费字(2014)671号 | |||
骨灰寄存费 | 150元/年 | 兴发改费字(2014)671号 | 普通骨灰存放设施 | ||
24 | 爱彩365彩票官方app下载_365bet中国官网_365现金官网第一幼儿园 | 幼儿保教育费 | 自治区级示范幼儿园每生每月550元 | 内发改费字〔2014〕1700号兴发改费字(2019)125号 兴发改费字(2015)35号 | 区级示范园 |
25 | 爱彩365彩票官方app下载_365bet中国官网_365现金官网第二幼儿园 | 幼儿保育教育费 | 盟市级示范幼儿园每生每月460元 | 内发改费字〔2014〕1700号兴发改费字(2019)125号 兴发改费字(2015)35号 | 盟级示范园 |
26 | 爱彩365彩票官方app下载_365bet中国官网_365现金官网第三幼儿园 | 幼儿保育教育费 | 盟市级示范幼儿园每生每月460元 | 内发改费字〔2014〕1700号兴发改费字(2019)125号 兴发改费字(2015)35号 | 盟市级示范幼儿园 |
27 | 爱彩365彩票官方app下载_365bet中国官网_365现金官网第四幼儿园 | 幼儿保育教育费 | 旗县级示范幼儿园每生每月300元 | 内发改费字〔2014〕1700号兴发改费字(2019)125号 兴发改费字(2015)35号 | 一类甲级示范幼儿园 |
爱彩365彩票官方app下载_365bet中国官网_365现金官网第六幼儿园 | 幼儿保育教育费 | 旗县级示范幼儿园每生每月300元 | 内发改费字〔2014〕1700号兴发改费字(2019)125号 兴发改费字(2015)35号 | 一类甲级示范幼儿园 | |
28 | 爱彩365彩票官方app下载_365bet中国官网_365现金官网第一中学 | 普通高中住宿费 | 公办普通高中收费标准为六人间每生每学期不超过250元;八人间每生每学期不超过200元。(内发改费字〔2003〕623号) 住宿费按学期收取,不得跨学期预收。(内发改费字〔2015〕1116号) | 内发改费字(2003)623号 内发改费字(2015)1116号 | 8人间 |
29 | 爱彩365彩票官方app下载_365bet中国官网_365现金官网第二中学 | 普通高中住宿费 | 公办普通高中收费标准为六人间每生每学期不超过250元;八人间每生每学期不超过200元。(内发改费字〔2003〕623号) 住宿费按学期收取,不得跨学期预收。(内发改费字〔2015〕1116号) | 内发改费字(2003)623号 内发改费字(2015)1116号 | 8人间 |
违法和不良信息举报电话:0482-6736915 举报邮箱:zltqzf@Sohu.com