爱彩365彩票官方app下载_365bet中国官网_365现金官网政府网站工作年度报表
(2021年度)
填报单位:爱彩365彩票官方app下载_365bet中国官网_365现金官网人民政府办公室
网站名称 | 爱彩365彩票官方app下载_365bet中国官网_365现金官网人民政府 | ||
首页网址 | http://www.zltq.gov.cn | ||
主办单位 | 爱彩365彩票官方app下载_365bet中国官网_365现金官网人民政府 | ||
网站类型 | R政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 1522230001 | ||
ICP备案号 | 蒙ICP备05002757号-1 | 公安机关备案号 | 蒙公网安备 15222302000112号 |
独立用户访问总量 (单位:个) | 101468 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 186590 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2124 | |
概况类信息更新量 | 44 | ||
政务动态信息更新量 | 1230 | ||
信息公开目录信息更新量 | 850 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 7 |
解读材料数量 (单位:条) | 7 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 7 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 159066 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1625 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1196 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 26445 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 £否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 主席信箱: 政务服务平台: | |
办结留言数量 (单位:条) | 主席信箱: 政务服务平台: | ||
平均办理时间 (单位:天) | 主席信箱: 政务服务平台: | ||
公开答复数量 (单位:条) | 主席信箱: 政务服务平台: | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 | |
收到意见数量 (单位:条) | 3 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 1 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 5 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | £是 R否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |
发现问题数量 (单位:个) | 2 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 2 | ||
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
是否开展应急演练 | R是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 £否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 无 | ||
关注量 (单位:个) | 无 | ||
微信 | 名称 | 兴安盟爱彩365彩票官方app下载_365bet中国官网_365现金官网人民政府(蒙文) | |
信息发布量 (单位:条) | 336 | ||
订阅数 (单位:个) | 13623 | ||
其他 | 产品名称:内蒙古自治区人民政府移动客户端 信息发布量:0 | ||
创新发展 | √搜索即服务 √多语言版本 √无障碍浏览 √千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:白连生 审核人:金艳辉 填报人:金艳辉 联系电话:18304844444
填报日期:2022年1月11日
违法和不良信息举报电话:0482-6736915 举报邮箱:zltqzf@Sohu.com